

Цену уточняйте
Класс защиты от пыли и влаги IP65;
Автоматическое отключение питания при перерывах в работе;
крепление индикатора с регулируемым углом наклона по горизонтали и вертикали;
Компараторный счетный режим (количество образцов на весах сравнивается с заранее заданными верхним и нижним предельными значениями);
Компараторный весовой режим;
Наличие на дисплее пяти указателей для компараторного режима.
технические характеристики
| Модель | BW 6 | BW 15 | BW 30 | BW 60 | BW 150 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Питание: от сети и от батареи | Адаптер 220*12*1,25. | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,15 | ||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||
| Размеры платформы, мм (нержавеющая сталь) | 280 × 280 | 405 × 525 | |||
| Габариты, мм | 280 × 420 × 580 | 425 × 675 × 755 | |||
| Масса, кг, не более | 10,7 | 17,4 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип весов | Торговые |
| Тип питания | Сеть 220 В |